Szpachla Glas Lekka E-220 | |||
Pojemność: 1 litr - kod E-220.01 | |||
Charakterystyka | |||
Super lekka szpachla z włóknem szklanym. Charakteryzuje się kremową konsystencją, która pozwala na łatwe modelowania w warstwach 2 - 4 mm i szlifowanie wysokimi granulacjami materiałów ściernych. Możliwość stosowania wyższych granulacji materiałów ściernych (szlif zgrubny P120 - P150) oraz dostosowana twardość szpachli do powłok lakierowych eliminuje tworzenie się przejść pomiędzy szpachlą a naprawianą powierzchnią. Dzięki temu szpachlę Glas & Ultra Light E220 możemy stosować również bezpośrednio pod podkład wypełniający. Szpachla ta przeznaczona jest w szczególności do napraw dużych, bardzo zniszczonych powierzchni. | |||
Zastosowanie | |||
Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych, aluminiowych, ocynkowanych i poliestrowo-szklanych. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho, nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu. Daje się łatwo modelować również na powierzchniach o skomplikowanych kształtach nawet przy nakładaniu grubszych warstw. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, służy między innymi do wzmacniania powierzchni osłabionej po naprawie blacharskiej, zwiększając wytrzymałość mechaniczną naprawianego elementu. | |||
Sposób użycia | |||
Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20oC - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyśpiesza proces utwardzania. UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15oC. |
|||
Dane techniczne | kolor: | kanarkowy | |
Termin ważności: | 12 miesięcy | Gęstość 1,1 -1,2 g/cm3 |
Zawartość LZO < 250 g/l |
E220 100 g Pasta BPO 2-3 g |
|||
3 - 5 min. | |||
16 - 30 min. | |||
P120 - P320 | |||
P120 - P320 | |||
Karty charakterystyki | |||
Dostępne w Strefie Klienta (dla zarejestrowanych klientów ASR) | |||
zobacz zdjęcia produktu | |||